Stel je vraag en krijg direct een antwoord.
Hypotheekrente afschaffen?
» Klik hier
Laagste hypotheekrente
periode nhg 75% 100% 125%
1 jaar 2,65% 2,80% 2,85% 2,85%
5 jaar 3,50% 3,75% 3,85% 3,85%
10 jaar 4,15% 4,35% 4,55% 4,55%
15 jaar 4,30% 4,50% 4,70% 4,90%
20 jaar 4,35% 4,55% 4,75% 4,95%
rente per: 03-09-2010
 
© Homefinance
Hoogste spaarrente
Bank of Scotland 2,40%
MoneYou 2,30%
Anadolubank 2,30%
NIBC Direct 2,25%
Argenta 2,25%
The Economy Bank 2,25%
Yapi Kredi 2,25%
Allianz NL Asset Management 2,20%
WestlandUtrecht 2,20%
AK Bank 2,10%
rente per: 03-09-2010
 
© Homefinance
Euribor
periode 02-09-2010 01-09-2010 31-08-2010
1 maands 0,620% 0,619% 0,622%
3 maands 0,884% 0,886% 0,886%
6 maands 1,134% 1,134% 1,137%
1 jaars 1,413% 1,411% 1,414%
 
© Homefinance